
<第13節終了時点>
1~2位の2チームは現在の勝ち点差を考慮すると実質的にG4圏を確保したと思いますが、
残り2チームもその実力を勘案しますと最後までG4に残留する可能性が高いと思います。
僅差で5位のボタフォーゴSPは今後の対戦相手に強豪が多く、
調子が出て来たポルトゲーザは勝ち点差が4と開きが多いので、
G4には届かないような気がします。
以下は左から順位、チーム名、勝ち点数、試合数、勝利数、引分数、敗北数、
得点、失点、得失点差で、上位4チームによるプレーオフでチャンプが決定され、
下位4チームは州選手権二部リーグに自動的に降格します。
1° サントス ・・・・・・・・・・・・・・・・32 13 10 2 1 33 14 19
2° サント・アンドレー ・・・・・・・30 13 9 3 1 33 17 16
3° サンパウロ ・・・・・・・・・・・・・24 13 7 3 3 25 12 13
4° コリンチャンス ・・・・・・・・・・・23 13 6 5 2 19 10 9
5° ボタフォーゴSP ・・・・・・・・・22 13 6 4 3 18 12 6
6° サンカエターノ ・・・・・・・・・・・20 13 6 2 5 24 18 6
7° ポルトゲーザ ・・・・・・・・・・・・・19 13 5 4 4 18 15 3
8° パルメイラス ・・・・・・・・・・・・・19 13 5 4 4 23 21 2
9° イトゥアーノ ・・・・・・・・・・・・・19 13 5 4 4 19 18 1
10°グレーミオSP ・・・・・・・・・・・19 13 5 4 4 21 24 -3
11°ポンチ・プレッタ ・・・・・・・・・18 13 5 3 5 16 19 -3
12° モジ・ミリン ・・・・・・・・・・・・・15 13 4 3 6 12 22 -10
13° オエスチ ・・・・・・・・・・・・・・・・15 13 3 6 4 17 20 -3
14° ミラソウ ・・・・・・・・・・・・・・・・15 13 3 6 4 15 20 -5
15° ブラガンチーノ ・・・・・・・・・・・14 13 3 5 5 27 27 0
16° ヒオ・クラーロ ・・・・・・・・・・・・11 13 3 2 8 14 22 -8
17° ヒオ・ブランコSP ・・・・・・・・11 13 2 5 6 13 23 -10
18° アトレチコMA ・・・・・・・・・・・・9 13 1 6 6 16 24 -8
19° パウリスタ ・・・・・・・・・・・・・・・ 8 13 2 2 9 14 26 -12
20° セルトンジンヨ ・・・・・・・・・・・・8 13 1 5 7 15 28 -13
ポルトガル語ですが、もっと見やすいランキング表のUHL↓です。
http://www.gazetaesportiva.net/nota/2009/11/30/608580.html
※ 写真は前節は無得点に終わったサントスのネイマールです。







