名前 | クラブ | age | cap |
GK | |||
ラミ・シャーバーン | フレドリクスタッド | 31 | 10/0 |
アンドレアス・イサクション | マンチェスター・C | 25 | 42/0 |
DF | |||
エリック・エドマン | レンヌ | 28 | 46/1 |
ペッター・ハンション | ヘーレンフェーン | 30 | 20/0 |
マルクス・ヨンション | AIKソルナ | 25 | 3/0 |
ダニエル・マイストロビッチ | バーゼル | 29 | 7/1 |
オロフ・メルベリ | アストン・ビラ | 29 | 70/2 |
ミカエル・ニルション | パナシナイコス | 28 | 33/3 |
マックス・フォン・シュリーブリッケ | アンデルレヒト | 29 | 6/0 |
MF | |||
ニクラス・アレクサンデション | イェーテボリ | 35 | 97/7 |
ダニエル・アンデション | マルメ | 29 | 52/0 |
アンドレアス・ヨハンション | ウィガン | 28 | 12/0 |
キム・シェルストレーム | リヨン | 24 | 43/6 |
トビアス・リンデロート | コペンハーゲン | 27 | 66/1 |
アンデシュ・スベンション | エルフスボリ | 30 | 71/13 |
クリスティアン・ヴィルヘルムション | ローマ | 27 | 38/3 |
FW | |||
マルクス・アルベック | コペンハーゲン | 33 | 63/27 |
ケネディ・バキルチオギル | トゥエンテ | 26 | 7/0 |
ヨアン・エルマンダー | トゥールーズ | 25 | 28/7 |
ラーデ・プリカ | アールボルク | 26 | 9/1 |
マルクス・ロセンベリ | ブレーメン | 24 | 12/4 |
最近絶好調のズラタンは相変わらず蚊帳の外。コンディション不良らしいリュンも召集されず。ま、別に無理しなければならない理由はどこにもありませんが。
南米遠征のメンバーではニックとアンデシュはもちろんですが、プリカとシュリーブリッケも残りました。あとは最近トゥエンテで結果を出し続けているバキルチオギルがこれは当然というべき召集。リュンの代わりに左に入るか、チッペン(ヴィルヘルムション)が左でニックが右になるのか。
あとはGKがどっちになるかというのも興味深いですね。シャーバーンはエジプト系だけに特別なモチベーションがありそうですが…
続いてオーストラリア戦のデンマークのメンバー。
こちらはモアテン・ノルドストラント・ニールセンが初召集というのはありましたが、他はいつもと同じメンツです。







